Bash Pagina 104: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Admin (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Pagina anterioară | Următoarea pagină) |
Admin (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Semnale == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Lista semnalelor Linux | |||
|- | |||
! Nume Semnal !! Număr !! Descriere | |||
|- | |||
| SIGHUP || 1 || Hangup detectat pe terminal sau procesul de control | |||
|- | |||
| SIGINT || 2 || Interrupere de la tastatură (CTRL+C) | |||
|- | |||
| SIGQUIT || 3 || Quit de la tastatură | |||
|- | |||
| SIGILL || 4 || Instrucțiune ilegală | |||
|- | |||
| SIGABRT || 6 || Abort | |||
|- | |||
| SIGBUS || 7 || Eroare de bus | |||
|- | |||
| SIGFPE || 8 || Eroare de aritmetică (ex: împărțire la 0) | |||
|- | |||
| SIGKILL || 9 || Terminați imediat procesul | |||
|- | |||
| SIGUSR1 || 10 || Semnal definit de utilizator 1 | |||
|- | |||
| SIGSEGV || 11 || Eroare de segmentare | |||
|- | |||
| SIGUSR2 || 12 || Semnal definit de utilizator 2 | |||
|- | |||
| SIGPIPE || 13 || Broken pipe | |||
|- | |||
| SIGALRM || 14 || Alarm clock | |||
|- | |||
| SIGTERM || 15 || Terminați procesul | |||
|- | |||
| SIGSTKFLT || 16 || Fault stivă | |||
|- | |||
| SIGCHLD || 17 || Proces copil schimbat | |||
|- | |||
| SIGCONT || 18 || Continuare proces (după oprire) | |||
|- | |||
| SIGSTOP || 19 || Opriți procesul | |||
|- | |||
| SIGTSTP || 20 || Stop de la tastatură (CTRL+Z) | |||
|- | |||
| SIGTTIN || 21 || Intrare terminal background | |||
|- | |||
| SIGTTOU || 22 || Ieșire terminal background | |||
|- | |||
| SIGURG || 23 || Condiție urgentă socket | |||
|- | |||
| SIGXCPU || 24 || Limita CPU depășită | |||
|- | |||
| SIGXFSZ || 25 || Dimensiune fișier depășită | |||
|- | |||
| SIGVTALRM || 26 || Expirare timer virtual | |||
|- | |||
| SIGPROF || 27 || Expirare timer profilare | |||
|- | |||
| SIGWINCH || 28 || Schimbare dimensiune fereastră | |||
|- | |||
| SIGIO || 29 || I/O disponibil | |||
|- | |||
| SIGPWR || 30 || Power failure restart | |||
|- | |||
| SIGSYS || 31 || Eroare sistem | |||
|} | |||
Aceste semnale sunt utilizate frecvent în gestionarea și controlul proceselor în sistemele UNIX/Linux. Semnalele pot fi capturate și gestionate în scripturi Bash prin comanda `trap`, permițând scriptului să răspundă la evenimente precum închiderea (SIGTERM) sau întreruperea (SIGINT). | |||
Versiunea curentă din 30 octombrie 2024 19:44
Semnale
Nume Semnal | Număr | Descriere |
---|---|---|
SIGHUP | 1 | Hangup detectat pe terminal sau procesul de control |
SIGINT | 2 | Interrupere de la tastatură (CTRL+C) |
SIGQUIT | 3 | Quit de la tastatură |
SIGILL | 4 | Instrucțiune ilegală |
SIGABRT | 6 | Abort |
SIGBUS | 7 | Eroare de bus |
SIGFPE | 8 | Eroare de aritmetică (ex: împărțire la 0) |
SIGKILL | 9 | Terminați imediat procesul |
SIGUSR1 | 10 | Semnal definit de utilizator 1 |
SIGSEGV | 11 | Eroare de segmentare |
SIGUSR2 | 12 | Semnal definit de utilizator 2 |
SIGPIPE | 13 | Broken pipe |
SIGALRM | 14 | Alarm clock |
SIGTERM | 15 | Terminați procesul |
SIGSTKFLT | 16 | Fault stivă |
SIGCHLD | 17 | Proces copil schimbat |
SIGCONT | 18 | Continuare proces (după oprire) |
SIGSTOP | 19 | Opriți procesul |
SIGTSTP | 20 | Stop de la tastatură (CTRL+Z) |
SIGTTIN | 21 | Intrare terminal background |
SIGTTOU | 22 | Ieșire terminal background |
SIGURG | 23 | Condiție urgentă socket |
SIGXCPU | 24 | Limita CPU depășită |
SIGXFSZ | 25 | Dimensiune fișier depășită |
SIGVTALRM | 26 | Expirare timer virtual |
SIGPROF | 27 | Expirare timer profilare |
SIGWINCH | 28 | Schimbare dimensiune fereastră |
SIGIO | 29 | I/O disponibil |
SIGPWR | 30 | Power failure restart |
SIGSYS | 31 | Eroare sistem |
Aceste semnale sunt utilizate frecvent în gestionarea și controlul proceselor în sistemele UNIX/Linux. Semnalele pot fi capturate și gestionate în scripturi Bash prin comanda `trap`, permițând scriptului să răspundă la evenimente precum închiderea (SIGTERM) sau întreruperea (SIGINT).